Jesteś zmęczony życiem
w hałasie wielkiego miasta?
Chcesz odpocząć
na łonie natury,
ale nie lubisz hoteli,
a kwatery na wynajem
nie spełniają twoich oczekiwań?
Stwórz swój azyl
w Szklarskiej Porębie!
Wybierz spośrod 42 różnorodnych apartamentów
| Nr | piętro | powierzchnia | pokoje | dodatkowo | Dowiedz się więcej! |
|---|---|---|---|---|---|
| A.00 | parter | 40,37 m2 | 2 | - | Zapytaj o cenę |
| A.01 | parter | 26,25 m2 | 1 | aneks, balkon | Zapytaj o cenę |
| A.02 | parter | 56,62 m2 | 3 | aneks, 2 balkony | Zapytaj o cenę |
| A.03 | parter | 58,86 m2 | 2 | garderoba, aneks, balkon | Zapytaj o cenę |
| A.04 | parter | 42,02 m2 | 2 | aneks, balkon | Zapytaj o cenę |
| A.05 | parter | 42,38 m2 | 2 | aneks, balkon | Zapytaj o cenę |
| A.06 | parter | 42,38 m2 | 2 | aneks, balkon | Zapytaj o cenę |
| A.07 | parter | 41,80 m2 | 2 | aneks, balkon | Zapytaj o cenę |
| A.08 | parter | 42,45 m2 | 3 | aneks, balkon | Zapytaj o cenę |
| A.09 | parter | 47,51 m2 | 3 | aneks, balkon | Zapytaj o cenę |
| A.10 | 1 | 44,67 m2 | 3 | aneks, balkon | Zapytaj o cenę |
| A.11 | 1 | 56,79 m2 | 3 | aneks, 2 balkony | Zapytaj o cenę |
| A.12 | 1 | 59,02 m2 | 2 | garderoba, aneks, balkon | Zapytaj o cenę |
| A.13 | 1 | 42,04 m2 | 2 | aneks, balkon | Zapytaj o cenę |
| A.14 | 1 | 42,60 m2 | 2 | aneks, balkon | Zapytaj o cenę |
| A.15 | 1 | 42,60 m2 | 2 | aneks, balkon | Zapytaj o cenę |
| A.16 | 1 | 41,97 m2 | 2 | aneks, balkon | Zapytaj o cenę |
| A.17 | 1 | 42,54 m2 | 3 | aneks, balkon | Zapytaj o cenę |
| A.18 | 1 | 47,50 m2 | 3 | aneks, balkon | Zapytaj o cenę |
| A.19 | 1 | 40,67 m2 | 3 | aneks | Zapytaj o cenę |
| A.20 | 1 | 38,43 m2 | 2 | aneks, balkon | Zapytaj o cenę |
| A.21 | 1 | 32,98 m2 | 2 | aneks, balkon | Zapytaj o cenę |
| A.22 | 1 | 42,36 m2 | 2 | aneks, balkon | Zapytaj o cenę |
| A.23 | 2 | 44,68 m2 | 3 | aneks, balkon | Zapytaj o cenę |
| A.24 | 2 | 34,71 m2 | 2 | aneks, balkon | Zapytaj o cenę |
| A.25 | 2 | 41,91 m2 | 2 | aneks, balkon | Zapytaj o cenę |
| A.26 | 2 | 41,94 m2 | 2 | aneks, balkon | Zapytaj o cenę |
| A.27 | 2 | 42,38 m2 | 2 | aneks, balkon | Zapytaj o cenę |
| A.28 | 2 | 42,39 m2 | 2 | aneks, balkon | Zapytaj o cenę |
| A.29 | 2 | 41,80 m2 | 2 | aneks, balkon | Zapytaj o cenę |
| A.30 | 2 | 106,32 m2 | 4 | garderoba, aneks, balkon | Zapytaj o cenę |
| A.31 | 2 | 38,33 m2 | 2 | aneks, balkon | Zapytaj o cenę |
| A.32 | 2 | 32,82 m2 | 2 | aneks, balkon | Zapytaj o cenę |
| A.33 | 2 | 42,29 m2 | 2 | aneks, balkon | Zapytaj o cenę |
| A.34 | 3 | 61,41 m2 | 2 | aneks, balkon | Zapytaj o cenę |
| A.35 | 3 | 132,87 m2 | 4 | poddasze, aneks, 2 balkony | Zapytaj o cenę |
| A.36 | 3 | 122,16 m2 | 5 | poddasze, aneks, balkon | rezerwacja |
| A.37 | 3 | 122,18 m2 | 4 | poddasze, aneks, balkon | Zapytaj o cenę |
| A.38 | 3 | 76,47 m2 | 3 | garderoba, aneks, balkon | Zapytaj o cenę |
| A.39 | 3 | 82,69 m2 | 2 | poddasze, aneks, balkon | Zapytaj o cenę |
| A.40 | 3 | 87,78 m2 | 2 | poddasze, aneks, balkon | Zapytaj o cenę |
| A.41 | 3 | 42,19 m2 | 1 | aneks, balkon | Zapytaj o cenę |
Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookies w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Mogą też korzystać z nich współpracujące z nami firmy badawcze oraz reklamowe. Jeśli nie wyrażają Państwo zgody, uprzejmie prosimy o dokonanie stosownych zmian w ustawieniach przeglądarki internetowej.